Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 18:22:55. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Материаловедение и технологии материалов | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 22833 | 228 | 228 | 88 | 80 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Подано | ||||||||||||
2 | 9091541 | 202 | 202 | 60 | 77 | 65 | 0 | 0 | ✓ | 5 | ✓ | Подано | |||||||||||
3 | 736850 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | Подано |